<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WORDP La revista de relatividad.org, Ciencia técnica, sociedad y más</title>
	<atom:link href="http://wordp.relatividad.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wordp.relatividad.org</link>
	<description>Revista de ciencia y técnica, pero no solamente la relatividad es interesante para una mente inquieta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 15:59:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Dos terremotos de magnitud superior a 8 cerca de Sumatra</title>
		<link>http://wordp.relatividad.org/ciencia/dos-terremotos-de-magnitud-superior-a-8-cerca-de-sumatra/</link>
		<comments>http://wordp.relatividad.org/ciencia/dos-terremotos-de-magnitud-superior-a-8-cerca-de-sumatra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>relativi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordp.relatividad.org/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[En el Océano Índico, cerca de la isla de Sumatra, has habido dos terremotos de magnitud superior a 8, uno a 10 Km de profundidad y otro a unos 30 km de profundidad, que han creado una alarma de tsunami en la zona. además han habido numerosas réplicas de magnitud entre 5 y 6. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordp.relatividad.org/ciencia/dos-terremotos-de-magnitud-superior-a-8-cerca-de-sumatra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornados en Estados Unidos en abril</title>
		<link>http://wordp.relatividad.org/sociedad/tornados-en-estados-unidos-en-abril/</link>
		<comments>http://wordp.relatividad.org/sociedad/tornados-en-estados-unidos-en-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>relativi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordp.relatividad.org/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Es época de tornados en Estados Unidos, y Texas está siendo azotada por ellos. En el siguiente vídeo podemos ver sus efectos, como camiones volando por los aires: En www.weather.com se puede ver un seguimiento de tormentas activas que pueden derivar a tornados si empeoran. &#160; Y también podemos ver la zona de riesgo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordp.relatividad.org/sociedad/tornados-en-estados-unidos-en-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto en Mexico de magnitud 7.4</title>
		<link>http://wordp.relatividad.org/ciencia/terremoto-mexico-2012/</link>
		<comments>http://wordp.relatividad.org/ciencia/terremoto-mexico-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 22:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>relativi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordp.relatividad.org/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[El 20 de Marzo de 2012 a las 18:02 hora UTC, tuvo lugar un fuerte terremoto de magnitud 7.4 en México, entre Acapulco y Oaxaca, afortunadamente a una profundidad de 19 Km. Al ser a gran profundidad el efecto ha llegado al a superficie atenuado y no ha causado grandes daños. En la imagen del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordp.relatividad.org/ciencia/terremoto-mexico-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba de audición online</title>
		<link>http://wordp.relatividad.org/salud/prueba-de-audicion-online/</link>
		<comments>http://wordp.relatividad.org/salud/prueba-de-audicion-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>relativi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordp.relatividad.org/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente vídeo podemos hacernos una prueba o test de oído on-line. No pongáis el volumen de los altavoces o auriculares muy alto . Buscad el volumen adecuado. Normalmente el rango máximo de frecuencias que el oido humano puede oir es de 16 a 20000 hercios, al menos cuando una persona es joven. A medida que envejecemos vamos perdiendo audición en las frecuencias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordp.relatividad.org/salud/prueba-de-audicion-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnaval de Rio de Janeiro 2012</title>
		<link>http://wordp.relatividad.org/viajar/carnaval-de-rio-de-janeiro-2012/</link>
		<comments>http://wordp.relatividad.org/viajar/carnaval-de-rio-de-janeiro-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 23:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>relativi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordp.relatividad.org/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Estamos en el fin de semana del carnaval, y el más famoso del mundo es el Carnaval de Rio de Janeiro, pero por todo Brasil se celebran el carnaval. En Youtube podemos ver en directo la fiesta del carnaval en Brasil en el canal http://www.youtube.com/carnaval En vivo y en alta definición, aquí también por gentileza de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordp.relatividad.org/viajar/carnaval-de-rio-de-janeiro-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actividad solar</title>
		<link>http://wordp.relatividad.org/ciencia/actividad-solar/</link>
		<comments>http://wordp.relatividad.org/ciencia/actividad-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>relativi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordp.relatividad.org/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre la fuerte actividad solar que nuestra estrella está teniendo. Se teme incluso que una gran erupción solar provoque daños en satélites artificiales si se produce en dirección al a Tierra. En http://soho.nascom.nasa.gov se  pueden ver unas imágenes casi en tiempo real, de seguimiento de la actividad solar. Veamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordp.relatividad.org/ciencia/actividad-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mayores aviones del mundo</title>
		<link>http://wordp.relatividad.org/ciencia/los-mayores-aviones-del-mundo/</link>
		<comments>http://wordp.relatividad.org/ciencia/los-mayores-aviones-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>relativi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordp.relatividad.org/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Los aviones civiles más grandes del mundo son: 1: El Antonov An-225 2. El Aero Spacelines Super Guppy 3. El Airbus Beluga 4. El Airbus A340-600 5. El Boeing 747-8 &#160; COMPARATIVA DE 4 AVIONES GIGANTES: Posiblemente Relacionados: Los bancos más grandes del mundo Los últimos terremotos en el mundo Uno de los mejores anuncios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordp.relatividad.org/ciencia/los-mayores-aviones-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las baterías de aluminio son el futuro</title>
		<link>http://wordp.relatividad.org/ciencia/las-baterias-de-aluminio-son-el-futuro/</link>
		<comments>http://wordp.relatividad.org/ciencia/las-baterias-de-aluminio-son-el-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 23:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>relativi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordp.relatividad.org/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[El mundo viaja hacia un transporte basado en energía eléctrica almacenada en baterías, y de momento las mejores baterías son de litio, pero este metal es escaso y cada vez más caro. Por ello se investiga en nuevos tipos de baterías, y las baterías de aluminio son, tal vez, el futuro. El aluminio es abundante, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordp.relatividad.org/ciencia/las-baterias-de-aluminio-son-el-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco músicos tocando una guitarra</title>
		<link>http://wordp.relatividad.org/arte/cinco-musicos-tocando-una-guitarra/</link>
		<comments>http://wordp.relatividad.org/arte/cinco-musicos-tocando-una-guitarra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 22:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>relativi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordp.relatividad.org/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Fantástica interpretación musical de cinco músicos tocando una sola guitarra. El título es: &#8220;Somebody That I Used to Know&#8221; Intérpretes: Walk off the Earth &#160; Merece verse y oírse. Posiblemente Relacionados: El mayor trabajo artístico es muy frío imagenes de satélites meteorológicos en tiempo real, o casi Como bajar videos de Youtube]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordp.relatividad.org/arte/cinco-musicos-tocando-una-guitarra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las diez entradas más visitadas en 2011 en wordp.relatividad.org</title>
		<link>http://wordp.relatividad.org/sociedad/diez-entradas-mas-vistas-2011/</link>
		<comments>http://wordp.relatividad.org/sociedad/diez-entradas-mas-vistas-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 20:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>relativi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordp.relatividad.org/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Pues aquí va la lista de las diez entradas más vistas en este blog durante este año 2011 que acaba de dejarnos. Evidentemente los artículos más antiguos tienen cierta ventaja  sobre los recientes, pues los artículos recientes no han tenido tiempo de acumular visitas. Pero son los que son. Para 2012 ya habrán tenido tiempo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordp.relatividad.org/sociedad/diez-entradas-mas-vistas-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

