Volvemos a actualizar el ranking de smartphones por potencia como ya hicimos en enero de 2018.
¿Cual es el móvil más potente? ¿Es mi Huaey más potente que un Iphone X? ¿O el Oneplus 6 es más potente que el Xiaomi MI8?
para determinarlo usamos el ranking Antutu, que es el más famoso de los benchmarks para smartphones, midiendo su rendimiento en diversos apartados, procesamiento de datos, de vídeo, sonido…
Todo cuenta, un buen procesador, buena memoria, buena GPU. A mayor puntuación mejor rendimiento y, normalmente, mejor móvil. Los móviles de alta gama y última generación suelen tener el mejor hardware y por lo tanto el mejor rendimiento. Veamos el ranking a Enero de 2019
Smartphone | Antutu |
1 iPhone XS | 358317 |
2 iPhone XS Max | 355692 |
3 iPhone XR | 348072 |
4 HUAWEI Mate 20 | 303903 |
5 HUAWEI Mate 20 X | 299608 |
6 HONOR Magic2 | 298628 |
7 HUAWEI Mate 20 Pro | 297294 |
8 Mi MIX 2S | 297077 |
9 Asus ROG Phone | 297030 |
10 OnePlus 6, 6T | 296166 |
11 Mi 8 | 295941 |
12 Mi MIX 3 | 295117 |
13 Mi POCOPHONE F1 | 290855 |
14 Mi Black Shark | 290541 |
15 Mi 8 Pro | 287154 |
16 Asus ZenFone 5Z | 286717 |
17 Meizu 16th | 286232 |
18 Sony Xperia XZ2 | 284756 |
19 Samsung Note9 (SDM845) | 282667 |
20 Google Pixel 3 XL | 282611 |
21 Google Pixel 3 | 271353 |
22 Samsung S9+ (SDM845) | 270541 |
23 Samsung S9 (SDM845) | 262768 |
24 iPhone X | 249030 |
25 Samsung S9, S9+, Note 9 (9810) | 248600 |
26 iPhone 8 Plus | 245433 |
27 iPhone 8 | 235698 |
28 Google Pixel 2 XL | 213582 |
29 HUAWEI P20 Pro | 210085 |
30 Nokia 8 | 209504 |
31 HUAWEI P20 | 209083 |
32 HONOR Play | 208697 |
33 HUAWEI Mate 10 Pro | 208411 |
34 HONOR V10 | 208375 |
35 HUAWEI nova 3 | 206734 |
Como podemos ver Apple con sus XS y XR sigue manteniendo el trono con modelos muy potentes seguidos de cerca por los potentes Huawey Mate 20, Xiaomi Mi Mix 2s y Mi8, Honor Magic 2, Asus ROG Phone y OnePlus 6 y 6T.